Mise en place d’une VNI dans la BPCO décompensée | ||||
| BPCO DECOMPENSEE | ||||
| ↓ | ||||
| TRAITEMENT MEDICAL STANDARD | ||||
| ↓ | ||||
| EVALUATION DE LA GRAVITE | ||||
| ← | ↓ | → | ||
| GRADE 1 : | GRADE 2 : | GRADE 3 : | ||
| – PH > 7,35 | – PH < 7,35 | Grade 2 avec pathologie autre : | ||
| – SpO2 > 90% | – SpO2 < 90% | – Coma | ||
| – Pas de signes grade 2 ou 3 | – FR > 35/min | – Épuisement | ||
| -Respiration paradoxale | – Agitation | |||
| – Signes d’hypercapnie | – État de choc | |||
| – Muscles accessoires | – Sepsis sévère | |||
| ↓ | ↓ | ↓ | ||
| POURSUITE DU TRAITEMENT MEDICAL STANDARD | VNI VS AI PEP | INTUBATION | ||
| ↓ | ||||
| Patient semi assis, choisir mode AI | ||||
| Monitorage : FC, PA, SpO2, FR, Vte | ||||
| Respirateur en VS-AI-PEP : | ||||
| – AI = 6 à 8 cm H2O | ||||
| – PEP = 5 cm HO (max 10) | ||||
| – Trigger insp au minimum = 2 sur Elysée | ||||
| – Pente inspi courte = 1 | ||||
| – Alarmes, fuites = 50% | ||||
| – Ventilation d’apnée = 40 sec | ||||
| Appliquer le masque manuellement pdt 6 min, le fixer et augmenter AI et PEP progressivement pour obtenir un Vte à 6-8 cc/kg. | ||||
| Surveillance des paramètres / 20 min, GDS à H+1. | ||||
| Surveillance des constantes du patient. | ||||
VNI dans la BPCO décompensée
Rédigé le 05/03/2019
Open Meta
Commentaires
Aucun commentaire
Soyez le premier à réagir
