Id | Intitulé | Cotation | Score | ||
1a | Vigilance | 0 | vigilance normale, réactions vives | ||
1 | trouble léger de la vigilance : obnubilation, éveil plus ou moins adapté aux stimulations environnantes | ||||
2 | Coma: réactions adaptées aux stimulations nociceptives | ||||
3 | Coma grave: réponse stéréotypée ou aucune réponse motrice | ||||
1b | Orientation (mois, âge) | 0 | deux réponses exactes | ||
1 | une seule bonne réponse | ||||
2 | pas de bonne réponse | ||||
1c | Commandes (ouverture des yeux, ouverture du poing) | 0 | deux ordres effectués | ||
1 | un seul ordre effectué | ||||
2 | aucun ordre effectué | ||||
2 | Oculomotricité | 0 | Oculomotricité normale | ||
1 | Ophtalmoplégie partielle ou déviation réductible du regard | ||||
2 | Ophtalmoplégie horizontale complète ou déviation forcée du regard | ||||
3 | Champ visuel | 0 | Champ visuel normal | ||
1 | Quadranopsie latérale homonyme ou hémianopsie incomplète ou négligeance visuelle unilatérale | ||||
2 | Hémianopsie latérale homonyme franche | ||||
3 | Cécité bilatérale ou coma (1a = 3) | ||||
4 | Paralysie faciale | 0 | Motricité faciale normale | ||
1 | Asymétrie faciale modérée (PF unilatérale incomplète) | ||||
2 | Paralysie faciale unilatérale centrale franche | ||||
3 | Paralysie faciale périphérique ou diplégie faciale | ||||
5 | Motricité membre sup. | 0 | Pas de déficit moteur proximal | D | G |
1 | Affaissement dans les 10 secondes, mais sans atteindre le plan du lit | ||||
2 | Effort contre la pesanteur, mais chute dans les 10 sec sur le plan du lit | ||||
3 | Pas d’effort contre la pesanteur mais présence d’une contraction musculaire | ||||
4 | Absence de mouvement (aucune contraction volontaire) | ||||
X | Cotation impossible (amputation, arthrodèse) | ||||
6 | Motricité membre inf. | 0 | Pas de déficit moteur proximal | D | G |
1 | Affaissement dans les 5 secondes, mais sans atteindre le plan du lit | ||||
2 | Effort contre la pesanteur, mais chute dans les 5 sec sur le plan du lit | ||||
3 | Pas d’effort contre la pesanteur mais présence d’une contraction musculaire (flexion hanche, adduction..) | ||||
4 | Absence de mouvement (aucune contraction volontaire) | ||||
X | Cotation impossible (amputation, arthrodèse) | ||||
7 | Ataxie | 0 | Pas d’ataxie | ||
1 | Ataxie pour un membre | ||||
2 | Ataxie pour 2 membres ou plus | ||||
8 | Sensibilité | 0 | Sensibilité normale | ||
1 | Hypoesthésie minime a modérée | ||||
2 | Hypoesthésie sévère ou anesthésie | ||||
9 | Langage | 0 | Pas d’aphasie | ||
1 | Aphasie discrète à modérée : communication informative | ||||
2 | Aphasie sévère | ||||
3 | Mutisme; aphasie totale | ||||
10 | Dysarthrie | 0 | Pas de dysarthrie | ||
1 | Dysarthrie discrète à modérée | ||||
2 | Dysarthrie sévère | ||||
X | Cotation impossible | ||||
11 | Extinction,négligence | 0 | Pas d’extinction ni négligence | ||
1 | Extinction dans une seule modalité, visuelle ou sensitive, ou négligence partielle auditive, spatiale ou personnelle. | ||||
2 | Négligence sévère ou anosognosie ou extinction portant sur plus d’une modalité sensorielle | ||||
Total |
- Score entre 1 et 4 : AVC mineur
- Score entre 5 et 15 : AVC modéré
- Score entre 15 et 20 : AVC sévère
- Score > 20 : AVC grave
Objectif du score NIHSS
Il est de définir le plus précocement possible des critères pertinents d’orientation des patients atteints d’ AVC à partir des Unités Neuro-Vasculaires (UNV) ou structures de soin aiguë, afin de faciliter le retour au domicile (ou équivalent de domicile) ou la poursuite de la prise en charge dans les structures de soin les plus adaptées.
Dès la phase initiale, 3 outils cliniques sont utiles car robustes et reproductibles :
- Le score NIHSS apparaît comme le meilleur outil clinique d’évaluation et est l’échelle de référence à utiliser durant la phase aiguë des AVC car prédictif du pronostic vital et du devenir fonctionnel à moyen terme.
- Le score de Glasgow est un outil d’évaluation initial utile comme facteur prédictif de l’évolution à moyen terme de la vigilance, essentiellement en cas d’hémorragie cérébrale ou d’Infarctus Cérébral sévère.
- L’index de Barthel (côté sur 100), réalisé dans les 7 premiers jours, et sa progression au cours des 2 premières semaines représentent un facteur prédictif du devenir fonctionnel des patients AVC.